Palazzo Princi,già Cordopatri - Corso Umberto I° (Paracorio) |
" Quel che si fa per amore,è sempre al di là del bene e del male " ( F. Nietzsche )
CALABRIA
sabato 31 marzo 2012
domenica 25 marzo 2012
domenica 18 marzo 2012
venerdì 16 marzo 2012
sabato 10 marzo 2012
domenica 4 marzo 2012
DELIANUOVA : DATI STATISTICI ( in attesa di aggiornamento)
POPOLAZIONE RESIDENTE AL 2009 (per sesso e fasce d'età) | |||
Maschi | Femmine | Totale | |
fino a 14 anni | 356 | 308 | 664 |
da 15 a 64 anni | 1.067 | 1.102 | 2.169 |
oltre i 65 anni | 289 | 400 | 689 |
totale | 1.712 | 1.810 | 3.522 |
di cui stranieri | 17 | 25 | 42 |
INDICATORI SOCIALI | |||
2001 | 2009 | ||
Famiglie | 1.189 | 1.216 | |
Celibi/Nubili | 1.648 | 1.644 | |
Coniugati/e | 1.650 | 1.589 | |
Separati/e | 9 | - | - |
Divorziati/e | 9 | 11 | |
Vedovi/e | 268 | 278 | |
INDICATORI ECONOMICI (numero di imprese/aziende per settore e variazioni intercensuali) | |||
1991 | 2001 | Variazione '91/'01 | |
Industria | 48 | 47 | -2,08 % |
Commercio | 69 | 68 | -1,45 % |
Servizi | 61 | 72 | 18,03 % |
Artigianato | 57 | 48 | -15,79 % |
Istituzionali | 4 | 14 | 250,00 % |
INDICATORI ECONOMICI (numero di imprese/aziende per settore e variazioni intercensuali) |
1990 | 2000 | Variazione '90/'00 | |
Agricoltura | 480 | 480 | 0,00 % |
aspetta che arrivo
nontiscordardime
sabato 3 marzo 2012
Iscriviti a:
Post (Atom)